货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间折算价 |
---|---|---|---|---|---|
瑞典克朗 | 78.79 | 76.36 | 79.43 | 79.81 | 78.86 |
新西兰元 | 463.92 | 449.6 | 467.18 | 473.6 | 466.8 |
新加坡元 | 490.64 | 475.5 | 494.08 | 496.55 | 492.6 |
新台币 | - | 22.42 | - | 24.29 | 23.21 |
瑞士法郎 | 736.25 | 713.53 | 741.43 | 744.6 | 738.21 |
韩国元 | 0.5927 | 0.5719 | 0.5975 | 0.6194 | 0.5973 |
泰国铢 | 21.86 | 21.19 | 22.04 | 22.74 | 21.91 |
加拿大元 | 511.22 | 495.08 | 514.99 | 517.26 | 513.15 |
澳大利亚元 | 495.37 | 479.98 | 499.01 | 501.22 | 497.4 |
英镑 | 882.22 | 854.8 | 888.71 | 892.64 | 886.3 |
欧元 | 798.33 | 773.53 | 804.22 | 806.81 | 800.72 |
香港币 | 84.18 | 83.51 | 84.52 | 84.52 | 84.52 |
日元 | 6.3038 | 6.1079 | 6.3501 | 6.3599 | 6.3325 |
美元 | 652.72 | 647.41 | 655.49 | 655.49 | 653.15 |
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 653.15 | 647.41 | 655.49 | 652.72 | 655.49 | 2021-12-08 09:00 |
工商银行 | - | 647.54 | 655.39 | 652.77 | 655.39 | 2021-12-08 09:00 |
招商银行 | - | 652.69 | 655.64 | 647.46 | 655.64 | 2021-12-08 09:00 |
农业银行 | - | 647.336 | 655.183 | 652.567 | 655.183 | 2021-12-08 09:00 |
交通银行 | - | 647.5 | 655.6 | 652.87 | 655.60 | 2021-12-08 09:00 |
光大银行 | - | 647.4155 | 655.5245 | 652.9087 | 655.5245 | 2021-12-08 09:00 |
兴业银行 | - | 647.7 | 655.55 | 652.93 | 655.55 | 2021-12-08 09:00 |
建设银行 | - | 648 | 655.26 | 652.58 | 655.26 | 2021-12-08 09:00 |
1.(数据说明:由于外汇汇率在每一分钟或都不尽相同,汇率换算网提供的兑换汇率仅供参考,请以实际兑换或交易时的汇率为准。
2.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以银行网上银行或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,汇率换算网不承担任何责任;
3.具体兑换币种以当地银行实际开办币种为准,客户可前往当地银行网点咨询,此银行外汇牌价汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站(汇率换算网)对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。
111